
ELB1000 Асфальтосмесительная установка типа контейнера
особенности
Завод асфальта ELB1000 смешивая новый неподвижный завод смеси асфальта смешивая при большинств передовая технология начатая Handa и модульным проектированием. Все части для горячего завода смешивания в форме структуры контейнера международного стандарта, структуры контейнера составленной точного соответствуя выбора частей и профессионального собрания, уменьшить цены транспорта для потребителя, для обеспечения правильной большой емкости, профилактическое обслуживание свет-дня. Все контейнерные пакеты сертифицированы по ISO, установка и перемещение оборудования будет проще и быстрее. Соответствующе для конструкции мостов, хайвеев и авиапортов.
Оформление изделия всей серии разумно, план Ново, смешивая эффективность высоко с потреблением низкой энергии.
Специальный активный прибор делает активную скорость более быстрым, смешивать более равномерно.
Предварительная коробка передач может поровну распределила силу к смешивая прибору и обеспечить тому смеситель с малошумной деятельностью,даже в жестковатых условиях продукции.
Главные электронные блоки известный во всем мире бренд, с высококачественным и стабилизированным представлением. Простой и удобный для того чтобы работать, которые значительно уменьшают работу и сокращают время конструкции проекта.
спецификации
Модель | ELB1000 | ||
Основые параметры | Производительность(т/ч) | 120 | |
Общая мощность(квт ) | ≤326 | ||
Шум (дБ) | ≤70 | ||
Напряжение | 220V/380V-50HZ(Регулируемый) | ||
Холодная Агрегатная Подавая Система | Холодная корзина (m³) | 4*8 | |
Производительность подачи ленты (т / ч) | 130 | ||
Ширина ленты (мм) | 600 | ||
Режим регулировки подающего ремня | Преобразователь частоты | ||
Drying System | Объем сушки (т / ч) | 130 | |
Cистема сушки | Размер барабана сушилки (мм) | Φ1800*8000 | |
Мощность приводного двигателя (кВт) | 4*11 | ||
Топливо | Дизель,Тяжелая нефты, Мозут, Уголь, Природный газ | ||
Уголь горелки | Макс Горение Сумма (кг / ч) | 1700 | |
Аромалампа | Макс Горение Сумма (кг / ч) | 170-850 | |
Система Сбора Пыли | Первичная Гравитация Пылесборник | Пылесборник, Спиральный кожух коллектора | |
Рукавный пылесборник | Площадь фильтра (m²) | 450 | |
Фильтровальный мешок | NOMEX (USA. DuPont) | ||
Атмосферные выбросы | ≤20mg/Nm³ | ||
Воздух Черный | Ringelmann I | ||
Воздуходувка (m³/min) | 740 | ||
Смешивая Башня | Горячий Совокупный Лифт | Тип | Цепной Повышать |
Производительность(т/ч) | 130 | ||
Вибросито | Палубы Скрининга | 4 | |
Зона Скрининга (m²) | 24.2 | ||
Горячий Бункер | Количество | 4+1 | |
Производительность (m³) | 28.5 | ||
Смеситель | Емкость смесителя (кг) | 1500 | |
Type | Двойная Ось Принуждая Активный Смеситель Серии | ||
Тип | |||
Время перемешивания (s) | 45 | ||
Смешивая Сила (kw) | 2*22 | ||
Система взвешивания | Горячий Компосит: ±0.5%; Битум: ±0.25%; Заполнитель: ±0.2% | ||
Система Подачи Битума | Тип Топления | Электрическое отопление / горячая вода Система отопления Нефть | |
Битумный Насос | Винтовой насос Тип впрыска | ||
Количество разрядки битума (л / мин) | 500 | ||
Битумный резервуар (m³) | 2*30 | ||
Заливной Горловины Бака | Необязательный | ||
Система Подачи Наполнителя | Screw conveyor Capacity(t/h) | 20 | |
Емкость транспортера винта(t / h) | |||
Система Перемещения | Количество серии полуприцепа | 4~7 | |
Пневматическая система | Воздушный компрессор | Винтовой воздушный компрессор | |
Бак Для Хранения Воздуха | 600L---2000L Необязательный |
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
+86-371-65825868 WhatsApp:+86 18137858347
info@handa-machinery.com
Zhengzhou, Henan
-
- Главный офис Handa Машины Чжэнчжоу
Авторские права © 2019 Handa Машины Amallink.com