
LB 2000 асфальтосмесительная установка
особенности
LB2000 асфальтосмесительная установка неподвижного асфальта смешивая завод главным образом состоит из холодной системы совокупного предложения, сушильщик барабанчика, горящая система, горячий агрегатный лифт, вибрируя экран, весящ систему, смешивая башня, система пыли собирая, система подачи заполнителя, битума, система питания, электронная система управления, готового асфальта бункер. Завод асфальта принимает модульное проектирование, легкую установку и обслуживание, быстрое удаление и транспорт. Он главным образом использован для конструкции хайвеев, хайвеев, муниципальных дорог, авиапортов и портов.
1. Основание модульного проектирования и целостности стальное, разумный план, подрывание, транспорт и установка более быстро и легкий.
2. Главная конструкция плиты барабанчика засыхания, и независимые научные исследования и разработки предварительной технологии топления сгорания для того чтобы улучшить эффективность, уменьшают потребление энергии.
3. Добавочный высокий горячий агрегатный дизайн ящика для увеличения запаса горячего агрегатного хранения, увеличить производить емкость.
4. Автоматическая / ручная система управления с программой самодиагностирования отказа, простой и безопасной.
5.Компоненты сердечника принимают продукты Тавра international известные, как электрические детали Сименс, горелки EBICO, Швейцария METTLER TOLEDO веся датчик, и.т. д., уменьшает интенсивность отказов и увеличивает свой срок службы.
спецификации
Модель | LB1000 | LB1500 | LB2000 | LB3000 | ||
Основые параметры | Производительность(т/ч) | 80 | 120 | 160 | 240 | |
Общая мощность(квт ) | 242 | 326 | 413 | 590 | ||
Шум (дБ) | ≤70 | |||||
Напряжение | 220V/380V-50HZ(Регулируемый) | |||||
Холодная Агрегатная Подавая Система | Холодная корзина (m³) | 4*7 | 4*8 | 5*8 | 5*10 | |
Производительность подачи ленты (т / ч) | 90 | 130 | 175 | 260 | ||
Ширина ленты (мм) | 500 | 600 | 650 | 800 | ||
Режим регулировки подающего ремня | Преобразователь частоты | |||||
Cистема сушки | Объем сушки (т / ч) | 90 | 130 | 175 | 260 | |
Размер барабана сушилки (мм) | Φ1600*6800 | Φ1800*8000 | Φ1800*8000 | Φ2750*9000 | ||
Мощность приводного двигателя (кВт) | 4*7.5 | 4*11 | 4*15 | 4*22 | ||
Топливо | Дизель,Тяжелая нефты, Мозут, Уголь, Природный газ | |||||
Уголь горелки | Макс Горение Сумма (кг / ч) | 1300 | 1700 | 2500 | 3600 | |
Аромалампа | Макс Горение Сумма (кг / ч) | 110-550 | 170-850 | 200-1000 | 300-1400 | |
Сила (kw) | 1120-6100 | 1900-9500 | 2250-11160 | 2250-11160 | ||
Система Сбора Пыли | Первичная Гравитация Пылесборник | Пылесборник, Спиральный кожух коллектора | ||||
Рукавный пылесборник | Площадь фильтра (m²) | 380 | 450 | 550 | 896 | |
Фильтровальный мешок | NOMEX (USA. DuPont) | |||||
Атмосферные выбросы | ≤20mg/Nm³ | |||||
Воздух Черный | RingelmannⅠ | |||||
Воздуходувка (m³/min) | 570 | 740 | 1130 | 1600 | ||
Смешивая Башня | Горячий Совокупный Лифт | Тип | Цепной Повышать | |||
Производительность(т/ч) | 110 | 130 | 175 | 260 | ||
Вибросито | Палубы Скрининга | 4 | 4 | 4 | 5 | |
Зона Скрининга (m²) | 14.7 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | ||
Горячий Бункер | Количество | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 5+1 | |
Производительность (m³) | 24 | 28.5 | 32.5 | 40 | ||
Смеситель | Емкость смесителя (кг) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
Тип | Двойная Ось Принуждая Активный Смеситель Серии | |||||
Время перемешивания (s) | 45 | |||||
Смешивая Сила (kw) | 2*18.5 | 2*22 | 2*37 | 2*45 | ||
Система взвешивания | Горячий Компосит: ±0.5%; Битум: ±0.25%; Заполнитель: ±0.2% | |||||
Система Подачи Битума | Тип Топления | Электрическое отопление / горячая вода Система отопления Нефть | ||||
Битумный Насос | Винтовой насос Тип впрыска | |||||
Количество разрядки битума (л / мин) | 300 | 500 | 700 | 900 |
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
+86-371-65825868 WhatsApp:+86 18137858347
info@handa-machinery.com
Zhengzhou, Henan
-
- Главный офис Handa Машины Чжэнчжоу
Авторские права © 2019 Handa Машины Amallink.com